Terópodos do Marrocos09/10/2024 Publicado hoje no Zoological Journal of the Linnean Society (veja aqui) artigo com participação do Rafael Delcourt descrevendo fósseis de terópodos das Kem-Kem beds, Cretáceo do Marrocos. Na imagem, um focinho de Spinosauridae. | ||||
Campo no tartaruguito03/10/2024 Essa semana, equipe do PaleoLab, da UNESP, Ilha Solteira, e da UFTPR, Dois Vizinhos, realizou trabalho de campo no famoso afloramento do tartaruguito, em Pirapozinho-SP, com coleta de tartarugas (sério?) e de uma mandíbula de crocodiliforme. | ||||
Campo em General Salgado21/09/2024 Semana passada, equipe do PaleoLab e da UNESP, Ilha Solteira, comandada pelo Thiago Schummi, realizou trabalho de campo na região de General Salgado, noroeste de São Paulo, com coleta de ovos e um esqueleto parcial de crocodiliforme. | ||||
Novo Peirosauridae30/08/2024 Publicado hoje no The Anatomical Record (veja aqui) artigo com participação de Max Langer e vários ex-paleolabers descrevendo um novo crocodiliforme, Epoidesuchus tavaresae, do Cretáceo da região de Catanduva-SP. Na imagem em arte de Guilerme Gehr. | ||||
Paleo São João III12/07/2024 Hoje, pelo terceiro ano consecutivo, teve Paleo São João, o mais charmosos encontro anual do PaleoLab | ||||
Campo na Bahia10/07/2024 Entre os dias 4 a 7 de julho, foi realizado campo com participação do PaleoLab, coordenado pelo Felipe Montefeltro, UNESP de Ilha Solteira, prospectando rochas cretácicas em local histórico, a Baía de Todos os Santos, onde foram encontrados os primeiros dinossauros brasileiros. | ||||
Campo no Peru09/07/2024 Pelo segundo ano consecutivo, entre 23 de junho e 9 de julho, em parceria com a Universidad Nacional de Trujillo e o INGEMMET, o PaleoLab realizou trabalho de campo na Bacia de Bagua, Peru, onde foram coletados fósseis do Cretáceo e Paleoógeno. | ||||
Hibernophis breithaupti20/06/2024 Vou repetir: não sabemos direito por onde anda o Sílvio, mas ele segue publicando coisa boa como afiliado do PaleoLab, o que a gente agradece. De novo, no Zoological Journal of the Linnean Society (veja aqui), uma nova serpente do Oligoceno de Wyoming. | ||||
Na mesa com a harpia22/05/2024 Publicado hoje na Mammalia (veja aqui) artigo com participação de Daniel Casali discutindo a ontogenia mandibular da peguiça-de-dois-dedos (Choloepus spp), à partir de espécimes predados por harpias. | ||||
Defesa do Donato15/05/2024 Hoje o Donato Martucci defendeu seu mestrado sobre tartarugas fósseis do Mioceno do Acre. Na foto (da esquerda para a direita e de cima para baixo): Annie Hsiou (orientadora), Natália Friol, Edson Guilherme (membros da banca) e o Donato (sorridente como sempre). | ||||
Wafa na Revista FAPESP13/05/2024 O Publicado hoje na Revista FAPESP (veja aqui) artigo tipo "Itinerários de Pesquisa" contando a trajetoria da nossa Wafa Alhalabi, da Síria à Ribeirão Preto e de volta (com várias escalas!). Parabéns Wafita! | ||||
Cascaveis e jararacas06/05/2024 Publicado hoje no Journal of Herpetology (veja aqui) artigo de Sílvia Lomba, Annie Hsiou, entre outros, comparando a coluna vertebral de cascaveis (esqueleto na foto) e jararacas com uso de morfometria geométrica. | ||||
Dois "novos" pós-docs no PaleoLab20/04/2024 O Thiago Fachini e o Fellipe Muniz estão iniciando seus pós-docs no PaleoLab, o primeito com a supervisão da Annie e bolsa do CNPq e o segundo com o Max e bolsa da FAPESP. Bom trabalho a ambos (na foto com a Leia). | ||||
Costela de um dinossauro04/04/2024 Publicado hoje na (de novo !!!) Cretaceous Research (veja aqui) artigo com participação de Rafael Delcourt, descrevendo a histologia e preservação de uma costela dinossauriana do Cretáceo de Minas Gerais. | ||||
Udelartitan celeste27/03/2024 Publicado hoje em pre-proof na Cretaceous Research (veja aqui) artigo de colegas uruguaios, com participação de Julian Silva Júnior e Max Langer, descrevendo o primeiro dinossauro (um saurópodo titanossauro) daquele país. | ||||
Concurso de titular27/03/2024 Divulgado hoje resultado de concurso para professor titular da FFCLRP-USP, com o Max ficando em primeiro lugar, na sua terceira tentativa. Na foto: aula de erudição sobre a trajetória do PaleoLab. | ||||
Peltocephalus maturin13/03/2024 Publicado hoje na Biology Letters (veja aqui) artigo do ex-PaleoLaber Gabriel Ferreira, com participação de Max Langer e vários outros colegas, descrevendo uma nova e gigante espécie de Peltocephalus do Quaternário de Rondônia, que homenageia personagem de Stephen King. | ||||
Plesiossauro no deserto08/03/2024 Publicado hoje em pre-proof na Cretaceous Research (veja aqui) artigo de Wafa AlHalabi, Max Langer e grande elenco, descrevendo o mais completo plesiossauro do Oriente Médio, procedente do Neocretáceo da Síria (foto da coleta em 2010). Parabéns Wafinha! | ||||
200 anos de dinossauros12/01/2024 Nesse início de ano, atual e ex- membros do PaleoLab, Rafael Delcourt (de touca) e Gabriel Ferreira (de cachecol), confraternizaram em Londres, em evento no NHM que marcou os 200 anos da descrição do Megalosaurus. O Rafael apresesentou trabalho pelo Max, que não pôde comparecer. | ||||
Desvendada a velha história da dentadura06/01/2024 E o primeiro artigo do ano é do Rafael Delcourt, publicado hoje no Zoological Journal of the Linnean Society (veja aqui), trata-se de uma muito aguardada revisão do registro de dentes de Theropoda da Bacia Bauru. Na imagem: um dente "tipo-Noasauridae" de Florida Paulista-SP. | ||||
2024 ...31/12/2023 E hoje finda-se o complexo ano de 2023; fechado com 04 defesas e 22 publicações no PaleoLab. 2024 parece um ano de reorganização; veremos. | ||||
Defesa de doutorado do Fellipe20/12/2023 Nos aproximamos do fim de 2023 com uma exelente notícia! O Fellipe Muniz defendeu seu doutorado sobre tafonomia de crocodiliformes do Cretáceo de São Paulo. Na foto (da esquerda para a direita e de cima para baixo): Fellipe, Annie Hsiou (orientadora), Max Langer, Hermínio Araújo Jr. e Flávia Callefo (membros da banca). | ||||
Paleo 202315/12/2023 Entre 14 e 15 de dezembro, o PaleoLab prestigiou a PaleoSP, realizado na UFSCar de Sorocaba. Parabéns todos pela participação e à equipe organizadora pelo exelente evento. | ||||
Eoconstrictor barnesi14/12/2023 Não sabemos direito por onde anda o Sílvio, mas ele segue publicando coisa boa como afiliado do PaleoLab, o que a gente agradece. Hoje, no Zoological Journal of the Linnean Society (veja aqui), uma nova serpente Booidea de Geiseltal, Eoceno da Alemanha. Arte de Márton Szábo. | ||||
Paleo-Natal 202307/12/2023 Com antecedência inusitada, o Paleo-Natal desse ano se deu ontem sem maiores preparativos, mas foi divertido como sempre. Destaque para o paleolabers se aventurando no karaokê. Tem ainda mais de vinte dias para findar 2023, esperamos ter mais notícias (e publicações!) até lá. Mas, sei não ... | ||||
Alfa-taxonomia de Mourasuchus24/10/2023 Publicado hoje na Historical Biology (veja aqui) artigo de Giovanne Cidade e Annie Hsiou revisando as espécies de Mourasuchus (na figura by kingrexy), jacarés do Mioceno da Amazônia. | ||||
The cost of living in Notosuchia17/10/2023 Publicado hoje na Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology (veja aqui) artigo com participação de Max Langer e Thiago Fachini discutindo a capacidade aeróbica (com base no diâmetro dos foramens, na figura) dos crocodilos Nothosuchia. | ||||
Mucuras do Mioceno06/10/2023 Publicado hoje na Acta Palaeontologica Polonica (veja aqui) artigo com participação de Annie Hsiou descrevendo fósseis de marsupiais (dentes de Didelphidae na figura) do Mioceno do Acre. | ||||
Miolos de lagerpetídeos05/10/2023 Publicado hoje, também na The Anatomical Record (veja aqui) artigo de Mario Bronzati, com participação de Max Langer, descrevendo a caixa-craniana e endocast (na figura) de Dromomeron gregorii, lagerpetídeo do Triásico do Texas. | ||||
Biguatingas do Mioceno02/10/2023 Publicado hoje na The Anatomical Record (veja aqui) artigo com participação de Fellipe Muniz, Sílvia Lomba e Annie Hsiou descrevendo fósseis de biguatingas (Anhinguidae; forma vivente na figura) do Mioceno do Acre. | ||||
Josi & Shummi on the road27/09/2023 Essa é a últina semana presencial do Shummi e da Josi (ambos em pé à direita dos balões) no PaleoLab. O primeiro parte para um estágio de meio ano na Eberhard-Karls Universität Tübingen, Alemanha, e a segunda para uma posição permanebte na Corporación Regional de Paleontología do Atacama, Chile. Parabéns e boa sorte a ambos | ||||
Osteohistologia de Uberabatitan ribeiroi10/09/2023 Publicado hoje na Historical Biology (veja aqui) artigo com participação de Julian Silva Júnior descrevendo a osteohistologia de Uberabatitan ribeiroi, con insigths sobre a história de vida dos titanossauros. | ||||
Aphaurosuchus kaiju29/08/2023 Publicado hoje na Cretaceous Research (veja aqui) artigo com participação de Max Langer descrevendo mais um Baurusuchidae (partes prervadas na imagem) do Cretáceo de São Paulo, região de Jales. | ||||
Bete gets virtual24/08/2023 Hoje a Elisabete Dassie (nossa Bete) partiu para novos desafios profissionais e não mais frequentará presencialmente o PaleoLab. Sentiremos sua falta, mas ela permanecerá gerenciando nossos projetos virtualmente. O PaleoLab não tem como agradecer tudo que a Bete fez e seguirá fazebdo por ele! | ||||
Novo silessauro do Triássico do RS23/08/2023 Publicado hoje no Journal of Vertebrate Palaeontology (veja aqui) artigo de Gabriel Mestriner, Julio Marsola, Max Langer, entre outros, descrevendo um novo silessauro (partes preservadas na imagem) do Triássico do Rio Grande do Sul. | ||||
Fêmur de terópodo triássico12/08/2023 Publicado hoje na Proceedings of the Geologists' Association (veja aqui) artigo de João Kirmse, Julio Marsola, Max Langer, entre outros, descrevendo um fêmur (na imagem) de coelofisóideo dos depósitos de preenchimento de fissuras do Triássico da Inglaterra. | ||||
De volta a Minas Gerais11/08/2023 Hoje, com a transferência de um conjunto de quase 50 fósseis, incluindo o hotótipo de Pissarrachampsa sera (na imagem), do PaleoLab ao CCCP-UFMT, teve fim um processo de mais de 10 anos junto ao Ministério Público de MG. Até onde sabemos, essa foi a primeira vez no Brasil que uma instituição pública de ensino e pesquisa teve de abrir mão de fósseis por ela colatedos. | ||||
Dentes de titanossauro17/07/2023 Publicado hoje na Cretaceous Research (veja aqui) artigo de Julian Silva Júnior e Max Langer, descrevendo um conjunto de dentes de titanossauros da Formação Serra da Galga, Cretáceo do Triâgulo Mineiro, incluindo o maior já referido ao grupo em escala global (na imagem). | ||||
Macacos asiáticos no novo-mundo03/07/2023 Publicado hoje na PNAS (veja aqui) artigo com participação de Annie Hsiou descrevebdo Ashaninkacebus simpsoni, um macaco do Paleógeno do Acre, que guarda relações com os Eosimiidae, grupo eminentemente asiático, que deixa mais complexa e interessante a história da colonização da América do Sul pelos macacos. Rescosntituição por Barletta e Gonzalez. | ||||
Tamanho corpóreo de tartarugas27/06/2023 Publicado hoje na Ecology and Evolution (veja aqui) artigo liderado por Bruna Farina, com participação de Max Langer e um monte de ex-paleolabers, discutindo a evolução do tamanho corpóreo de tartarugas. | ||||
Paleo São João II24/06/2023 Hoje também teve o segundo Paleo São João, com a participação especial do Gabriel (cantador do bingo) e Júlia (que doou prendas paleoartísticas). | ||||
Curso de preparaçõ de fósseis24/06/2023 Hoje os paleolabers Wafa, Josi e Jorge ministraram minicurso sobre preparação de fósseis, em evento promovido pelo Centro de Estudos de Biologia (CEB-USP). Parabéns aos envolvidos pela iniciatíva! | ||||
Microremains de vertebrados21/06/2023 Publicado hoje na Cretaceous Research (veja aqui) artigo com participação de Max Langer e Fellipe Muniz descrevendo uma associação de microremains de vertebrados (exemplos na imagem) do Cretáceo de São Paulo. | ||||
Campo no Peru18/06/2023 Ontem se findou trabalho de campo para o Cretáceo do Peru, desenvolvido no contexto do "Projeto Temático" e em parceria com a Universidad Nacional de Trujillo, INGENMET, UNICAMP e UFRJ. Foram duas semanas de muito trabalho, fósseis e projetos encaminhados. Nosso agradecimento especial aos parceiros locais Elvis e Carolina (penúltimo e antepenúltima na foto, da esquerda para a direita). | ||||
Geovani Ferreira13/06/2023 É com muita tristeza que ficamos hoje sabendo da perda precoce de Geovani Ferreira, que trabalhou no PaleoLab entre 2012 e 2014, tendo preparado o fóssil que viria a ser o holótipo do Aphaurosuchus escharafacies e participado de trabalhos de campo no oeste de São Paulo e no Maranhão, onde encontrou o fóssil que vira a ser o holótipo do Batrachomimus pastosbonensis. Agradecendo sua importante contribuição ao nosso laboratório, prestamos nossas condolências à família do Geovani. | ||||
Paleobiologia de V. paranaensis08/06/2023 Publicado hoje na Cretaceous Research (veja aqui) artigo com participação de Max Langer avaliando aspectos paleobiológicos de Vespersaurus paranaensis com uso de Análise de Elementos Finitos (falanges ungueais indicadas na imagem). | ||||
Defesa da Sílvia26/05/2023 Hoje a Sílvia Lomba defendeu seu mestrado sobre anatomia de serpentes do quaternário, junto ao PPG em Biologia Comparada. Na foto (da esquerda para a direita e de cima para baixo): Mariela Castro (membro da banca), Sílvia, Luiza (mãe), Hermínio Araújo Jr, Sílvio Yuji (membros da banca) e Annie Hsiou (orientadora). Todos muito felizes!!!! | ||||
XII SBPV21/05/2023 Semana passada, o PaleoLab se fez presente (membros atuais e pretéritos na foto) no XII Simpósio Brasileiro de Paleontologia de Vertebrados, realizado em Santa Maria e na Quarta Colônia, no Rio Grande do Sul. Nossos agradecimentos à equuipe do CAPPA e UNIPAMPA (Flávio, Felipe e Leonardo) pela organização do evento. | ||||
Campo em Monte Alto.07/05/2023 Essa semana equipe do PaleoLab esteve coletando em rochas do Cretáceo (formações Adamantina e Marília) da região de Monte Alto. Foram encontrados ovos de crocodilos entre outros fósseis. | ||||
Novo par de BEPEs ...02/05/2023 Semana passada mais dois membros do PaleoLab iniciaram estágios no exterior com bolsas FAPESP. O mestrando Donato Martucci (à esquerda) na Eberhard Karls Universität, em Tübengen, e o doutorando Gabriel Mestriner (à direita), na University of Toronto. | ||||
Daniel is on fire ! ! ! !23/04/2023 Terceiro artigo do ano! Desta vez na Systematic Biology, no less (veja aqui), versando sobre o impacto de partições anatômicas em árvores filogenéticas obtidas for inferência Bayesiana e dados morfológicos (estudo que gera belas e indecifráveis imagens como a ao lado). | ||||
Antártica em chamas ...14/04/2023 Publicado hoje na Frontiers in Earth Science (veja aqui) artigo de nossa pós-doc Joseline Manfroi revelando evidências de incêndios florestais associados a eventos vulcânicos no Cretáceo da Antártica (reconstruídos na imagem). | ||||
Dois BEPEs on the road ...03/04/2023 Nesses últimos dias dois membros do PaleoLab iniciaram estágios no exterior com bolsas FAPESP. Nosso pó-doc Rafael Delcourt (à direita) na Ludwig Maximilian Universität, em Munique, e o doutorando Lucas Barcelos (à esquerda), na University of Florida. Boa sorte a ambos! | ||||
Miolos de esfenodontes.23/03/2023 Publicado hoje na The Anatomical Record (veja aqui) artigo de Lívia Roese-Miron, Annie Hsiou e colaboradores comparando os encocats cranianos de Clevosaurus e Sphenodon (reconstruídos na imagem). | ||||
Um dino sem nome ...13/03/2023 Publicado hoje na Zootaxa (veja aqui) artigo com participação do Rafael Delcourt analizando o status nomemnclatural de "Ubirajara jubatus", o dinossauros com penas, mas sem nome, do Cretáceo do Ceará (reconstruído na imagem por Márcio Castro). | ||||
Defesa do Shummi.10/03/2023 Hoje o Thiago Fachini defendeu seu doutorado, sobre sistemática de crocodilos da Bacia Bauru, junto ao PPG em Biologia Comparada. Na foto (da esquerda para a direita e de cima para baixo): Fabiano Iori, Daniel Fortier, Thiago Marinho (esses remotamente), Shummi, Max (orientador), Annie Hsiou e Rafael Delcourt. | ||||
Paleobotânica de gestão.03/03/2023 Essa semana a Dra. Joseline Manfroi inciciou suas atividades compartilhadas entre o PaleoLab e outros dois laboratórios do Departamento, com bolsa do "Programa de Formação em Gestão Acadêmica de Projetos de Pesquisa" da FAPESP. Contaremos com seu apoito tanto em gestão quando em sua área de especialidada: a Paleobotânica. | ||||
Defesa do Julian.01/03/2023 Hoje o Julian defendeu seu doutorado, sobre sistemática de titanossauros da Bacia Bauru, junto ao PPG em Biologia Comparada. Na foto (da esquerda para a direita): Wilfried Klein, Fabiana Nunes, Jonathas Bittencourt, Luiz Anelli (esses dois remotamente), Julian, Max (orientador) e Rafael Delcourt. | ||||
Saturnalia 2023.24/02/2023 Nessa semana de carnaval, os ex-paleolabers Jonathas Bittencourt e Júlio Marsola estiveram na velha casa para estudar em conjunto os fósseis do Saturnalia tupiniquim e, quem sabe, finalmente finalizar uma saga que se iniciou no carnaval de 1997. | ||||
Evolução das preguiças.22/02/2023 Publicado hoje na Palaeontology (veja aqui) outro artigo do Daniel Casali analizando taxas de evolução e disparidade morfológica, desta vez focado no grupo dos Folivora, ou seja, os bichos-preguiça (representante fóssil reconstruído na imagem por Brian Engh). | ||||
Prof. Dr. Tomate.17/02/2023 Hoje recebemos a exelente notícia que our own Pedro Godoy foi a provado em primeiro lugar no concurso do Departamento de Zoologia, Instituto de Biociencia da USP, para docência na área de herpetologia. Parabéns Tomate e que muitas parcerias se sigam. | ||||
Novo crocodilo marinho.30/01/2023 Publicado hoje no Journal of Vertebrate Paleontolgy (veja aqui) artigo com participação de Pedro Godoy descrevendo um novo talatossúquio para o Eojurássico da Inglaterra: Turnersuchus hingleyae (reconstruído na imagem). | ||||
Evolução de cricetídeos.20/01/2023 Publicado hoje na Evolutionary Biology (veja aqui) artigo com participação de Daniel Casali mostrando que diversidade e disparidade não caminharam juntas durante a evolução dos cricetídeos Akodontini (esses fofinhos na imagem). | ||||
Primeiro campo de 2023.12/01/2023 Mal o ano começou e realizamos a primeira atividade de campo, entre 03 e 11 de janeiro, nos depósitos cretácicos do Grupo Caiuá, em Cruzeiro do Oeste-PR, em parrceria com o Museu local e a Universidade Federal Tecnológica do Paraná. Na foto, faltaram a Ana Laura e o Rafael, que nesse dia estavam trabalhando na coleção. | ||||
2023.31/12/2022 Hoje finda-se 2022; fechado com 03 defesas e 24 publicações no PaleoLab (voltamos a patamares pré-pandêmicos). 2023 se avulta como cheio de desafios, mas também com uma nova/velha esperança. | ||||
A Bacia Bauru em Sâo Paulo.29/12/2022 Publicado hoje na Derbyana (veja aqui) artigo com muitos membros e ex-membros do PaleoLab, revisando o registro de tetrápodes na Bacia Bauru em São Paulo. Na imagem: reconstitioção da fauna de Presidente Prudente, por Jorge Blanco. | ||||
PaleoNatal 2022.19/12/2022 Ontem foi celebrado o primeiro PaleoNatal pós-pandêmico, na "Casa do Fumaça" e com um contingente significativo de participantes (na imagem). | ||||
Paleo SP - 2022.17/12/2022 Ontem findou-se a Paleo/SP 2022, realizada pelos pós-docs e alunos do PaleoLab entre os dias 15 e 16. Foi um evento muito divertido, com mais de 100 participantes, de várias partes do estado e país. | ||||
O clima na origem dos dinossauros.16/12/2022 Publicado hoje na Current Biology (veja aqui) artigo com participação de Pedro Godoy analizando a influência de variáveis climáticas nos padrões da irradiação inicial dos dinossauros. | ||||
Histologia das placas dérmicas de crocodilos.18/11/2022 Publicado hoje no Journal of Morphology (veja aqui) artigo com participação de Max Langer e Thiago Fachini descrevendo a histologia dos osteodermos de vários crocodilianos fósseis. Trabalho encabeçado por Mariana Sena, da URCA. | ||||
Titanossauros da Serra da Galga.15/11/2022 Publicado hoje na PeerJ (veja aqui) artigo de Julian Silva Junior, Max Langer e colaboradores revisando a fauna de titanossauros da Formação Serra da Galga (Cretáceo da região de Uberaba-MG), com a descrição de um novo táxon: Caieiria allocaudata. Na imagem: Baurutitan britoi por Jorge Blanco. | ||||
Estrutura e composição de dentes fósseis.12/11/2022 Publicado hoje na revista Biology (veja aqui) artigo com participação de Max Langer, Annie Hsiou e Fellipe Muniz, descrevendo a estrutura e composição química de dentes de Pususaurus (Crocodylia) e Neoepiblema (Rodentia) do Mioceno do Acre. | ||||
Dente de abelissauro do Jurássico do Uruguai.05/11/2022 Publicado hoje na Historical Biology (veja aqui) artigo de Rafael Delcourt, Max langer e colegas uruguaios descrevendo um dente parcial (na imagem) de Abelisauridae para a Formação Tacuarembó, Jurássico do Uruguai. | ||||
Capítulo de livro.01/11/2022 Publicado o livro Paleontologia do Brasil: paleoecologia e paleoambientes, de Leonardo Corecco (veja aqui) com capítulo coordenado por Annie Hsiou sobre a Bacia do Acre. | ||||
Ecomorfologia de tartarugas.12/10/2022 Publicado hoje na Evolution (veja aqui) artigo de Gilherme Hermanson, com participação de Max langer, colegas estrangeiros e boa parte do antigo "turtle-research-group" do PaleoLab, discutindo a ecomorfologia do crânio e pescoço das tartarugas. | ||||
Titanochampsa iorii.27/09/2022 Publicado hoje na Historical Biology (veja aqui) artigo de Thiago Fachini e uma boa dose da old-school do PaleoLab, descrevendo Titanochampsa iorii, um novo crocodilo de grande porte do Cretáceo de São Paulo, região de Monte Alto. | ||||
Seriam todos os bichos hétero?17/09/2022 Publicado hoje na Psicologia USP (veja aqui) artigo com participação de Felipe Pisaneschi discutindo de um ponto de vista evolutivo as intereções sexuais entre indivíduos do mesmo sexo. | ||||
Um sapo do Cretáceo.15/09/2022 Publicado hoje na Ameghiniana (veja aqui) artigo com participação de Fellipe Muniz, descrevendo um novo anuro do Cretáceo, Baurubatrachus santosdoroi, coletado na região de Catranduva-SP. | ||||
O mais antigo dino africano.31/08/2022 Publicado hoje na Nature (veja aqui) artigo com participação de Max Langer, descrevendo Mbiresaurus raathi, o mais antigo dinossauro africano, do Carniano do Zimbábue. Na imagem, com fauna local reconstituída. | ||||
Qual tamanho do seu jacaré?16/08/2022 Publicado hoje no Journal of South American Earth Sciences (veja aqui) artigo de Ana Laura Paiva, Pedro Godoy, Annie Hsiou e colaboradores, discutindo as estimativas de tamanho para os jacarés Caimaninae do Mioceno sul-americano. Parabéns aos envolvidos. | ||||
Ictiólitos?09/08/2022 Publicado hoje no Journal of South American Earth Sciences (veja aqui) artigo com participação de Rafael Delcourt, descrevendo espinhos, dentes e escamas de peixes paleonisciformes e tubarões xenacantídeos da Formação Corumbataí, em Santa Rosa do Viterbo-SP. | ||||
and Tomato is back!29/07/2022 E como a fila anda, foi aprovado hoje o pedido de bolsa de pós-doutorado FAPESP do Pedro "Tomate" Godoy, que volta ao PaleoLab depois de quase dez anos, para trabalhar com macroevolução de crododilianos. Bem vindo de volta Tumis! | ||||
Muito bem Julinho!28/07/2022 Hoje o Júlio Marsola juntou suas tralhas e pegou o rumo de Dois Vizinhos-PR, onde assumirá vaga de docente na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Obrigado Julinho pelos quase quinze anos contribuíndo de corpo e alma para o PaleoLab. Saudades antecipadas e muito sucesso na sua nova empreitada! | ||||
Campo no alto Rio Acre26/07/2022 Terminou hoje o trabalho de campo realizado pelo PaleoLab, em conjunto com a UFAC e com apoio do ICMBio, para as clássicas localidades fossilíferas do alto Rio Acre. Parabéms Annie, Fellipe e Sílvia, que participaram desta memorável expedição! | ||||
Defesa da monografia do "Try-Hard"21/07/2022 Hoje o João Paulo Facio (na foto com os membros da banca) defendeu sua monografia de Bacharelado, sobre anatomia craniana do Tatu-Canastra. Da esquerda para a direita: Daniel Casali, Mariela Castro, João Paulo e Max Langer. | ||||
Sapos do Mioceno do Acre21/07/2022 Publicado hoje no Journal of Vertebrate Paleontology (veja aqui) artigo de Fellipe Muniz, Annie Hsiou e colaboradores, descrevendo sapos (Pipa e Rhinella; na foto com ossos de representantes viventes do grupo) do sítio Talismã, Formação Solimões. | ||||
Campo para o oeste de São Paulo20/07/2022 Findou-se hoje trabalho de campo organizado pelo Rafael Delcourt, para a região de Presidente Prudente-SP. Foi uma atividade muito produtiva, com coleta de fósseis de bivalves, tartarugas, crocodilos e dinossauros. Na foto, a equipe na "Estação Tartaruguito". | ||||
Reforma do PaleoLab15/07/2022 Hoje, com a adesivagem da nova porta, se finda a reforma do PaleoLab. A mesma se iniciou no meio do ano passado, tendo incluído a ampliação da área de coleção e a reforma da área de praparação. | ||||
Artigo sobre Thomas Huxley04/07/2022 Publicado hoje na revista Filosofia e História da Biologia (veja aqui) artigo de Julian Silva Júnior, com uma tradução contextualizada do artigo "The Rise and Progress of Palaeontology" de Thomas H. Huxley. | ||||
Tudo sobre lissanfíbios fósses da America do Sul28/06/2022 Publicado hoje na Paleobiodiversity and Paleoenvironments (veja aqui) um tour de force de Lucas Barcelos e Rodolfo Santos, revisando o registro fóssil de sapos, salamandras e cecílias da América do Sul. Na imagem: reconstrução de Calyptocephalella, o maior sapo de todos os tempos. | ||||
Paleo-São-João.19/06/2022 Hoje, acho que por saudade do PaloNatal, fizemos o primeiro Palo-São-João. Teve até quadrilha! Agora serão dois momentos anuais de celebração, um no meio e outro no fim do ano. | ||||
Mais um pós-doc!15/06/2022 Desta vez um (paleo)mastozoólogo. Com bolsa FAPESP, o Dr. Daniel Casali começa esse mês suas atividades junto ao PaleoLab. Ele é especialista em sistemática e macroevolução de xanártros, para a alegria da Mariela. Bem vinfo Daniel!. | ||||
Novo registro de terópode para o K de SP.09/06/2022 Publicado hoje no Journal of South American Earth Sciences (veja aqui) artigo de Rafael Delcourt e Max Langer descrevendo a vértebra caudal (na foto) de um pequeno teródode abelissaurídeo, coletado em rochas da Formação Presidente Prudente, na região de Osvaldo Cruz, SP. | ||||
Revisando a cobra do Marsh.07/06/2022 Publicado hoje no Journal of Systematic Palaeontology (veja aqui) artigo de Sílvio Onary, Annie Hsiou e colaboradores revisando a serpente fóssil Boavus, do Eoceno dos EUA, originalmente descrita pelo célebre paleontólogo Othniel C. Marsh em 1871. Na foto, o holótipo perdido de Boavus idelmani. | ||||
A origem dos dinossauros em números.02/06/2022 Publicado hoje na Frontiers in Earth Science (veja aqui) artigo de Max Langer e Pedro Godoy avaliando numericamente os primeiros sessenta milhões de anos de evolução dos dinossauros. Na foto: fenograma com informações de tamanho corpóreo. | ||||
PaleoLab "mudado vidas".29/05/2022 Hoje o PaleoLab em parceria com @emanciparp participou de uma oficina de réplicas de fósseis com mulheres acolhidas pelo projeto Mudando Vidas. Parabéns à Annie, ao Emancipa e à coordenação da casa abrigo por proporcionar uma manhã tão alegre e cheia de Ciência, afeto e cuidado. | ||||
Campo no Uruguai.27/05/2022 Hoje se findou trabalho de campo para o Cretáceo do Uruguai, desenvolvido no contexto do "Projeto Temático" e em parceria com a Universidad de la República. Foram duas semanas de muito trabalho, boa comida, alguns fósseis e vários projetos encaminhados. Nosso agradecimento especial aos colegas Daniel, Valéria, Gerardo e Matias pela acolhida. | ||||
"We are back..."14/05/2022 Quase 800 dias depois e correndo o risco de morder a língua (afinal uma onda de Covid se avizinha nas escolas), ouso dizer que emergimos da pandemia. Isso se fez sentir na clebração do aniversário da Wafa essa noite, que lembrou os bons velhos tempos do PaleoLab, mesclado aos bons novos ares do mesmo (os papais Júlio e Shummi que o digam). | ||||
PaleoLab no XXVII CBP.06/05/2022 No primeiro evento presencial de Paleontologia no Brasil pós-pandêmico, o XXVII Congresso Brasileiro de Paleontologia, em Cuiabá-MT, o PaleoLab se fez presente (membros atuais e pretéritos na foto). Nossos agradecimentos à UFMT, que hospedou o evento, e sua organizadora Silane Caminha. | ||||
Nova publicação do Lucas.04/05/2022 Publicado hoje no Journal of Systematic Palaeontology (veja aqui) artigo de Lucas Barcelos e colaboradores revisando a filogenia dos Ceratophryidae fósseis e viventes. | ||||
Capítulo de livro puplicado.25/04/2022 Publicado hoje capítulo do livro South American Sauropodomorph Dinosaurs (veja aqui) de autoria de Max Langer, Júlio Marsola, entre outros, revisando os mais antigos dinossauros sauropodomorfos, do Neotriássico do Brasil e Argentina. | ||||
Mais um "novo" pós-doc no Lab.20/04/2022 Essa semana o Julio Marsola (fotografado no nosso novo "cantinho" do pós-docs) retomou suas atividades oficialmente no PaleoLab , agora como pós-doc relacionado ao Temático-FAPESP. Bem vindo de volta Julinho... | ||||
Ovos de dinossauro.24/03/2022 Publicado hoje, na Scientific Reports (veja aqui), artigo com participação de Julian Silva Júnior, descrevendo a primeira área de nidificação de saurópodos do Cretáceo brasileiro; registrada na região de Uberaba-MG. Na foto: ovos de titanossauro. | ||||
